В результате широкого внедрения новых инвестпроектов, претворение в жизнь организационно-технических мероприятий, разработанных руководством АО “Навоийская ТЭС” в прошедшем финансово-хозяйственном году коллективом станции достигнуты все основные показатели Бизнес-плана. Выработка электрической и тепловой энергии превысили задание как за 2019, так и за прошедший 2018 год, а удельный расход условного топлива заметно снизилась (см. таблицу).
Наименование показателей | Ед.измерения | План | Факт | % | Фактза 2018 г. | в % по сравнении с 2018 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Выработка эл.энергии | млн. кВт.ч | 9 000 | 9 747,4 | 108,3 | 8 207,5 | 118,8 |
Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 890,5 | 2 170,3 | 114,8 | 2106,7 | 103.0 |
Отпуск эл.энергии | млн. кВт.ч | 8 404,6 | 9 125,5 | 108,6 | 7617,2 | 119,8 |
Расход эл.энергии на С.Н.на выработанную эл. энергию | % | 6,15 | 5,38 | — 0,77 | 6,04 | 89,01 |
Расход эл.энергии на С.Н. на выработанную тепловую энергию | кВт.ч/Гкал | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
Удельный расход условного топлива на отпущенную эл.энергию | гр/кВт.ч | 369,32 | 338,98 | Снижение УРТв гр/кВт.ч
— 30,34
|
381,24 | Снижение УРТв гр/кВт.ч
— 42,26
|
Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию | кг/Гкал | 186,23 | 186,22 | — 0,01 | 185,84 | Рост на+ 0,38
гр/кВт.ч |