на 01.01.2019г. ( 2018 год ) | на 01.01.2018г. (2017 год) | на 01.01.2017г. (2016 год) | на 01.01.2016г.(2015 год) | |
Чистая прибыль (убыток) | 11 331 359 | -18 955 603 | 6 585 956 | 671 952 |
Распределено: | ||||
Отчисления в резервный фонд | 10 057 568,65 | 0 | 0 | 0 |
Выплата дивидендов по привилигированным акциям | 46 385 | 46 385 | 46 385 | 46 385 |
Выплата дивидендов по простым акциям | 0 | 0 | 661 241,52 | 67 960,90 |
в т.ч. ГАК «Узбекэнерго» | 0 | 0 | 661 241,52 | 35 010,20 |
Государственная доля | 0 | 0 | 0 | 32 950,72 |
Фонд охраны труда и ТБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вознаграждение членам НС, РК и ИО и активам ТК | 1 227 405,35 | 0 | 496 054,80 | 0 |
Развитие производства | 0 | 0 | 5 382 274,68 | 557 606,00 |
Покрытие социальных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитализация УФ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДИВИДЕНДЫ
микрозаймы с просрочками и плохой https://rsb24.ru/microloans-with-bad-credit-history/