1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||||||||
Тўлиқ: | «Навоий иссиқлик электр станцияси» АЖ | ||||||||||||||
Қисқартирилган: | “Навоий ИЭС” AЖ | ||||||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | |||||||||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||||||||
Жойлашган ери: | Навоий вилояти, Кармана тумани, “Янги ариқ” ҚФЙ | ||||||||||||||
Почта манзили: | Навоий вилояти, Кармана тумани, “Янги ариқ” ҚФЙ | ||||||||||||||
Электрон почта манзили:* | info@nies.uz | ||||||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www.nies.uz. | ||||||||||||||
3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||||||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||||||||
Умумий йиғилиш тури: | |||||||||||||||
Навбатдаги йиллик | |||||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 30.06.2016 йил. | ||||||||||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 10.07.2016 йил. | ||||||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Навоий вилояти, Кармана тумани, “Янги ариқ” ҚФЙ | ||||||||||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 100 % | ||||||||||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||||||||||
ёқлаш | қарши | бетарафлар | |||||||||||||
% | сони | % | сони | % | сони | ||||||||||
1. | Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йилда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | “Навоий ИЭС” AЖ ижроия органи рахбарининг 2015 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | “Навоий ИЭС” AЖ нинг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижаларини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 2015 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якуни бўйича жамият ташқи Аудиторлари ва Тафтиш комиссияси ҳисоботларини кўриб чиқиш ва ҳулосаларини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Ижроия орган рахбари (бош директор)ни хорижий менежерлар иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида сайлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 2015 йил якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш тартибини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. | ||||||||||||||
8 | Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
51 | 94 622 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
51 | 94 622 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
51 | 94 622 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.Агзамов Акмал Камолиддинович -Давлат рақобат қумитаси Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси шуъба мудири | 48 | 89 056 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
48 | 89 056 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | “Навоий ИЭС” AЖда Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Жамият “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Жамият “Ички назорат тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Жамият “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Жамият “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Жамият «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Жамият «Ижроия органи тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Жамият «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Жамият «Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низомини тасдиқлаш. | 100 | 183 678 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | |||||||||||||||
1. | “Навоий ИЭС” AЖ Кузатув кенгашининг 2015 йилда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | ||||||||||||||
2 |
1.1. Жамият ижроия органи (Қ.Х.Ганиев): — келгусида харажатларни қисқартириш (оптимизация қилиш), бизнес-режа кўрсаткичларидан ортиқча харажатлар амалга оширилишига йўл қўйилмаслик чораларини кўрсин; — дебиторларни ундириш бўйича иш жараёнини (талабномалар бериш, суд орқали ундириш, карздорликни ундиришда мол-мулкига қаратиш) кучайтирсин. |
||||||||||||||
3 | “Навоий ИЭС” AЖнинг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари ва 2015 йил якуни бўйича Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари асосида тайёрланган молиявий ҳисоботлар мувофиқ тасдиқлансин. | ||||||||||||||
4 | “Навоий ИЭС” АЖнинг 2015 йил якуни бўйича БҲМС бўйича аудитор ҳисоботи ва ҳулосаси, Халқаро аудит стандартлари бўйича аудитор хулосаси ҳамда жамият тафтиш комиссияси ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. | ||||||||||||||
5 | Жамият бош директори Қ.Х.Ғаниев билан тузилган «Ижроия органи рахбарини ёллаш тўғрисида»ги меҳнат шартномаси 2016 йил 30 июндан 2017 йил 1 июлгача узайтирилсин. | ||||||||||||||
6 | “Навоий ИЭС” АЖ нинг 2015 йил якунлари бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш тартиби тасдиқлансин ҳамда дивидендларни тўлаш 2016 йил 11 июлдан 30 августгача амалга оширилсин. | ||||||||||||||
7 | “Навоий ИЭС”АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги таркиб сайлансин:
1.Нуруллаев Лутфулла Иноятович -«Ўзбекэнерго» АЖ Электр станциялардан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи 2.Абдусаломов Жамшид Абдусаломович -«Ўзбекэнерго» АЖнинг “Ташқи иқтисодий алоқалар ва хорижий иннвестициялар департаменти” бошлиғи 3.Абдувалиева Фарида Абдурахимовна -«Ўзбекэнерго» АЖнинг “Корпоратив Муносабатлар бошқармаси бошлиғи 4.Кодиров Мирбори Мирнигматович -«Ўзбекэнерго» АЖнинг 2-булим Мутахассиси 5.Юлдашев Акбар Аббасович -Вазирлар Махкамаси Ёқилғи-энергетика Департаментининг бош мутахассиси 6..Душанов Яшин Равшанович -Давлатнинг ишончли вакили 7.Турдиев Шавкат Эшбоевич -Давлат рақобат қумитаси Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи |
||||||||||||||
8 | “Навоий ИЭС” АЖ Тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидаги таркиб сайлансин:
|
||||||||||||||
9 | “Навоий ИЭС” АЖда Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилсин ва Кодекс тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиши тўғрисидаги хабар бериш шакли тасдиқлансин. | ||||||||||||||
10 | Жамият “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
11 | Жамият “Ички назорат тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
12 | Жамият “Дивиденд сиёсати тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
13 | Жамият “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисида”ги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
14 | Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин. | ||||||||||||||
15 | Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
16 | Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
17 | Жамиятнинг «Ижроия органи тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
18 | Жамиятнинг «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги янги таҳрирдаги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
19 | Жамиятнинг «Ижроия органи аъзоларини рағбатлантириш тўғрисида»ги низоми тасдиқлансин. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони | ||||||||||||||
№ | Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | ||||||||||||
сони | тури | ||||||||||||||
1 | Нуруллаев Лутфулла Иноятович | -«Ўзбекэнерго» АЖ Электр станциялардан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи | 0 | 0 | 165 588 850 | ||||||||||
2 | Абдусаломов Жамшид Абдусаломович | Ўзбекэнерго» АЖнинг “Ташқи иқтисодий алоқалар ва хорижий иннвестициялар департаменти” бошлиғи | 0 | 0 | 165 588 850 | ||||||||||
3 | Абдувалиева Фарида Абдурахимовна | -«Ўзбекэнерго» АЖнинг “Корпоратив Муносабатлар бошқармаси бошлиғи | 0 | 0 | 165 588 850 | ||||||||||
4 | Кодиров Мирбори Мирнигматович | «Ўзбекэнерго» АЖнинг 2-булим мутахассиси | 165 588 850 | ||||||||||||
5 | Юлдашев Акбар Аббасович | Вазирлар Махкамаси Ёқилғи-энергетика Департаментининг бош мутахассиси | 0 | 0 | 207 797 000 | ||||||||||
6 | Душанов Яшин Равшанович — Давлат Рақобат Қўмитаси Навоий вилоят | Давлатнинг ишончли вакили | 0 | 0 | 207 798 000 | ||||||||||
7 | Турдиев Шавкат Эшбоевич | Давлат рақобат қумитаси Навоий вилояти ҳудудий бошқармаси бўлим бошлиғи | 0 | 0 | 207 797 000 | ||||||||||
8 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулло ўғли | Давлат активларини бошқариш маркази бош мутахассиси | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни** |